乙烯利安全技術說明書 |
|
說明書目錄 |
|||
| 第一部分 | 化學品名稱 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/組成信息 | 第十部分 | 穩定性和反應活性 |
| 第三部分 | 危險性概述 | 第十一部分 | 毒理學資料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態學資料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
| 第六部分 | 泄漏應急處理 | 第十四部分 | 運輸信息 |
| 第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規信息 |
| 第八部分 | 接觸控制/個體防護 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 化學品中文名稱: | 乙烯利 |
化學品俗名: |
乙烯磷 | |
| 化學品英文名稱: | ethrel |
英文名稱: |
ethephon | |
| 技術說明書編碼: | 2987 |
CAS No.: |
16672-87-0 | |
| 生產企業名稱: | ||||
| 地址: | ||||
| 生效日期: | ||||
|
||||||||||||||||||||
| 危險性類別: | |
| 侵入途徑: | |
| 健康危害: | 對皮膚、眼睛有刺激作用,對粘膜有酸蝕作用。誤服出現燒灼感,以后出現惡心,嘔吐,嘔吐物呈棕黑色,膽堿酯酶活性降低,3.5h左右患者呈昏迷狀態。 |
| 環境危害: | 對環境可能有危害,對水體可造成污染。 |
| 燃爆危險: | 本品可燃,具刺激性。 |
| 皮膚接觸: | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗。就醫。 |
| 眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘。就醫。 |
| 吸入: | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫。 |
| 食入: | 飲足量溫水,催吐。洗胃,導泄。就醫。 |
| 危險特性: | 遇明火、高熱可燃。其粉體與空氣可形成爆炸性混合物, 當達到一定濃度時, 遇火星會發生爆炸。受高熱分解放出有毒的氣體。 |
| 有害燃燒產物: | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氫、氧化磷、磷化氫。 |
| 滅火方法: | 消防人員須佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上風向滅火。滅火劑:霧狀水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 應急處理: | 迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給式呼吸器,穿一般作業工作服。不要直接接觸泄漏物。盡可能切斷泄漏源。若是液體,防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。用砂土吸收。若大量泄漏,構筑圍堤或挖坑收容。用泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。若是固體,用潔凈的鏟子收集于干燥、潔凈、有蓋的容器中。 |
| 操作注意事項: | 密閉操作,局部排風。防止煙霧或粉塵泄漏到工作場所空氣中。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴自吸過濾式防塵口罩,戴化學安全防護眼鏡,穿防毒物滲透工作服,戴橡膠手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。在清除液體和蒸氣前不能進行焊接、切割等作業。避免產生蒸氣或粉塵。避免與氧化劑、堿類接觸。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。 |
| 儲存注意事項: | 儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。防止陽光直射。保持容器密封,嚴禁與空氣接觸。應與氧化劑、堿類分開存放,切忌混儲。配備相應品種和數量的消防器材。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。 |
| 中國MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| 前蘇聯MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| TLVTN: | 未制定標準 |
| TLVWN: | 未制定標準 |
| 監測方法: | |
| 工程控制: | 密閉操作,局部排風。 |
| 呼吸系統防護: | 空氣中粉塵濃度超標時,必須佩戴自吸過濾式防塵口罩。緊急事態搶救或撤離時,應該佩戴空氣呼吸器。 |
| 眼睛防護: | 戴化學安全防護眼鏡。 |
| 身體防護: | 穿防毒物滲透工作服。 |
| 手防護: | 戴橡膠手套。 |
| 其他防護: | 工作場所禁止吸煙、進食和飲水,飯前要洗手。工作完畢,淋浴更衣。保持良好的衛生習慣。 |
| 外觀與性狀: | 純品為白色針狀結晶,工業品為淡棕色液體。 | ||
| pH: | |||
| 熔點(℃): | 74~75 |
相對密度(水=1):
|
無資料 |
| 沸點(℃): | 無資料 |
相對蒸氣密度(空氣=1):
|
無資料 |
| 分子式: | C2H6CIO3P |
分子量:
|
144.50 |
| 主要成分: | 含量:40%水劑。 | ||
| 飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
燃燒熱(kJ/mol):
|
無資料 |
| 臨界溫度(℃): | 無資料 |
臨界壓力(MPa):
|
無資料 |
| 辛醇/水分配系數的對數值: | 無資料 | ||
| 閃點(℃): | 無意義 |
爆炸上限%(V/V):
|
無資料 |
| 引燃溫度(℃): | 無資料 |
爆炸下限%(V/V):
|
無資料 |
| 溶解性: | 易溶于水、甲醇、丙酮、乙二醇、丙二醇,微溶于甲苯,不溶于石油醚。 | ||
| 主要用途: | 用作農用植物生長刺激劑。 | ||
| 其它理化性質: | |||
| 穩定性: | |
| 禁配物: | 強氧化劑、強堿。 |
| 避免接觸的條件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解產物: |
| 急性毒性: | LD50:3400 mg/kg(大鼠經口);2850 mg/kg(小鼠經口);5730 mg/kg(兔經皮) LC50:無資料 |
| 亞急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突變性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: |
| 生態毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物積累性: | |
| 其它有害作用: | 該物質對環境可能有危害,應特別注意對水體的污染。 |
| 廢棄物性質: | |
| 廢棄處置方法: | 建議用焚燒法處置。在能利用的地方重復使用容器或在規定場所掩埋。 |
| 廢棄注意事項: |
| 危險貨物編號: | 61904 |
| UN編號: | 2588 |
| 包裝標志: | |
| 包裝類別: | |
| 包裝方法: | 塑料袋或二層牛皮紙袋外全開口或中開口鋼桶;兩層塑料袋或一層塑料袋外麻袋、塑料編織袋、乳膠布袋;塑料袋外復合塑料編織袋(聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋);塑料袋或二層牛皮紙袋外普通木箱;螺紋口玻璃瓶、塑料瓶、復合塑料瓶或鋁瓶外普通木箱;塑料瓶、兩層塑料袋或兩層牛皮紙袋(內或外套以塑料袋)外瓦楞紙箱。 |
| 運輸注意事項: | 鐵路運輸時包裝所用的麻袋、塑料編織袋、復合塑料編織袋的強度應符合國家標準要求。運輸前應先檢查包裝容器是否完整、密封,運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與酸類、氧化劑、食品及食品添加劑混運。運輸時運輸車輛應配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。公路運輸時要按規定路線行駛,勿在居民區和人口稠密區停留。 |
| 法規信息 |
下列法律法規和標準,對化學品的安全使用、儲存、運輸、裝卸、分類和標志等方面均作了相應的規定: 中華人民共和國安全生產法; 中華人民共和國職業病防治法; 中華人民共和國環境保護法; 危險化學品安全管理條例; 安全生產許可證條例; 化學品分類和危險性公示 通則(GB 13690-2009); 危險化學品目錄(2015版)。 |
| 參考文獻: | |
| 填表部門: | |
| 數據審核單位: | msds查詢網整理 |
| 修改說明: | |
| 其他信息: |