溴乙酸異丙酯安全技術說明書 |
|
說明書目錄 |
|||
| 第一部分 | 化學品名稱 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/組成信息 | 第十部分 | 穩定性和反應活性 |
| 第三部分 | 危險性概述 | 第十一部分 | 毒理學資料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態學資料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
| 第六部分 | 泄漏應急處理 | 第十四部分 | 運輸信息 |
| 第七部分 | 操作處置與儲存 | 第十五部分 | 法規信息 |
| 第八部分 | 接觸控制/個體防護 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 化學品中文名稱: | 溴乙酸異丙酯 |
化學品俗名: |
溴醋酸異丙酯 | |
| 化學品英文名稱: | isopropyl bromoacetate |
英文名稱: |
bromoacetic acid,isopropyl ester | |
| 技術說明書編碼: | 2901 |
CAS No.: |
29921-57-1 | |
| 生產企業名稱: | ||||
| 地址: | ||||
| 生效日期: | ||||
|
||||||||||||||||||||
| 危險性類別: | |
| 侵入途徑: | |
| 健康危害: | 吸入、攝入或經皮膚吸收后對身體有害。對眼睛、皮膚和粘膜有刺激作用。吸入后,可引起喉、支氣管炎癥、痙攣,化學性肺炎、肺水腫等。 |
| 環境危害: | 對環境有危害。 |
| 燃爆危險: | 本品可燃,具腐蝕性、刺激性,可致人體灼傷。 |
| 皮膚接觸: | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗。就醫。 |
| 眼睛接觸: | 提起眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫。 |
| 吸入: | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫。 |
| 食入: | 飲足量溫水,催吐。就醫。 |
| 危險特性: | 遇明火、高熱可燃。與氧化劑可發生反應。受高熱分解放出有毒的氣體。具有腐蝕性。若遇高熱,容器內壓增大,有開裂和爆炸的危險。 |
| 有害燃燒產物: | 一氧化碳、二氧化碳、溴化氫。 |
| 滅火方法: | 消防人員須佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上風向滅火。盡可能將容器從火場移至空曠處。噴水保持火場容器冷卻,直至滅火結束。處在火場中的容器若已變色或從安全泄壓裝置中產生聲音,必須馬上撤離。滅火劑:霧狀水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 應急處理: | 迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給式呼吸器,穿防腐防毒服。不要直接接觸泄漏物。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏:用砂土吸收。大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容。用泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。 |
| 操作注意事項: | 密閉操作,局部排風。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴自吸過濾式防毒面具(半面罩),戴化學安全防護眼鏡,穿防毒物滲透工作服,戴橡膠手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統和設備。在清除液體和蒸氣前不能進行焊接、切割等作業。避免產生煙霧。避免與氧化劑、堿類接觸。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。 |
| 儲存注意事項: | 儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。防止陽光直射。保持容器密封。應與氧化劑、堿類、食用化學品分開存放,切忌混儲。配備相應品種和數量的消防器材。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。 |
| 中國MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| 前蘇聯MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| TLVTN: | 未制定標準 |
| TLVWN: | 未制定標準 |
| 監測方法: | |
| 工程控制: | 密閉操作,局部排風。 |
| 呼吸系統防護: | 空氣中濃度超標時,必須佩戴自吸過濾式防毒面具(半面罩)。緊急事態搶救或撤離時,應該佩戴空氣呼吸器。 |
| 眼睛防護: | 戴化學安全防護眼鏡。 |
| 身體防護: | 穿防毒物滲透工作服。 |
| 手防護: | 戴橡膠手套。 |
| 其他防護: | 工作場所禁止吸煙、進食和飲水,飯前要洗手。工作完畢,淋浴更衣。保持良好的衛生習慣。 |
| 外觀與性狀: | 無色液體。 | ||
| pH: | |||
| 熔點(℃): | 無資料 |
相對密度(水=1):
|
1.399(15/4℃ ) |
| 沸點(℃): | 59~61(1.33kPa) |
相對蒸氣密度(空氣=1):
|
無資料 |
| 分子式: | C5H9BrO2 |
分子量:
|
181.04 |
| 主要成分: | |||
| 飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
燃燒熱(kJ/mol):
|
無資料 |
| 臨界溫度(℃): | 無資料 |
臨界壓力(MPa):
|
無資料 |
| 辛醇/水分配系數的對數值: | 無資料 | ||
| 閃點(℃): | >110 |
爆炸上限%(V/V):
|
無資料 |
| 引燃溫度(℃): | 無資料 |
爆炸下限%(V/V):
|
無資料 |
| 溶解性: | 不溶于水。 | ||
| 主要用途: | 用于有機合成。 | ||
| 其它理化性質: | 1.4440 | ||
| 穩定性: | |
| 禁配物: | 強氧化劑、強堿。 |
| 避免接觸的條件: | 光照。 |
| 聚合危害: | |
| 分解產物: |
| 急性毒性: | LD50:無資料 LC50:無資料 |
| 亞急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突變性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: |
| 生態毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物積累性: | |
| 其它有害作用: | 該物質對環境有危害,建議不要讓其進入環境。 |
| 廢棄物性質: | |
| 廢棄處置方法: | 建議用控制焚燒法或安全掩埋法處置。若可能,重復使用容器或在規定場所掩埋。 |
| 廢棄注意事項: |
| 危險貨物編號: | 61617 |
| UN編號: | 無資料 |
| 包裝標志: | |
| 包裝類別: | |
| 包裝方法: | 螺紋口玻璃瓶、鐵蓋壓口玻璃瓶、塑料瓶或金屬桶(罐)外普通木箱;螺紋口玻璃瓶、塑料瓶或鍍錫薄鋼板桶(罐)外滿底板花格箱、纖維板箱或膠合板箱。 |
| 運輸注意事項: | 運輸前應先檢查包裝容器是否完整、密封,運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與酸類、氧化劑、食品及食品添加劑混運。運輸時運輸車輛應配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。公路運輸時要按規定路線行駛,勿在居民區和人口稠密區停留。 |
| 法規信息 |
下列法律法規和標準,對化學品的安全使用、儲存、運輸、裝卸、分類和標志等方面均作了相應的規定: 中華人民共和國安全生產法; 中華人民共和國職業病防治法; 中華人民共和國環境保護法; 危險化學品安全管理條例; 安全生產許可證條例; 化學品分類和危險性公示 通則(GB 13690-2009); 危險化學品目錄(2015版)。 |
| 參考文獻: | |
| 填表部門: | |
| 數據審核單位: | msds查詢網整理 |
| 修改說明: | |
| 其他信息: |